365好學網
調查局特考考試情報

調查局特考歷年錄取率

商務送禮
激勵獎盃banner
彌月送禮
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

106/2017年調查局特考考試錄取率/錄取人數(含二、三試結果)

調查三等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
調查工作組(選試英文) 470 372 17 4.57% 17
調查工作組(選試日文) 18 15 1 6.67% 1
調查工作組(選試西班牙文) 3 2 1 50.00% 1
法律實務組 755 530 15 2.83% 16
財經實務組 178 112 10 8.93% 10
化學鑑識組 67 49 1 2.04% 1
醫學鑑識組 117 83 1 1.20% 1
電子科學組 152 94 4 4.26% 4
資訊科學組 311 219 15 6.85% 15
營繕工程組 138 96 4 4.17% 4
小計 2209 1572 69 4.39% 70
調查四等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
調查工作組 250 181 4 2.21% 4
財經實務組 112 77 3 3.90% 3
電子科學組 30 21 1 4.76% 2
資訊科學組 32 26 1 3.85% 3
小計 424 305 9 2.95% 12
總計 2633 1877 78 4.16% 82

105/2016年調查局特考考試錄取率/錄取人數(含二、三試結果)

調查三等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
調查工作組(選試英文) 494 374 23 6.15% 23
調查工作組(選試西班牙文) 11 7 1 14.29% 1
調查工作組(選試土耳其文) 3 3 1 33.33% 1
法律實務組 838 580 19 3.28% 20
財經實務組 208 141 13 9.22% 13
化學鑑識組 84 49 1 2.04% 1
醫學鑑識組 119 82 1 1.22% 1
電子科學組 176 115 6 5.22% 6
資訊科學組 355 245 31 12.65% 32
營繕工程組 143 93 10 10.75% 10
小計 2431 1689 106 6.28% 108
調查四等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
調查工作組 349 224 6 2.68% 6
財經實務組 135 83 6 7.23% 6
資訊科學組 30 19 2 10.53% 3
小計 514 326 14 4.29% 15
總計 2945 2015 120 5.96% 123

104/2015年調查局特考考試錄取率/錄取人數(含二、三試結果)

調查三等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
調查三等調查工作組(選試英文) 397 305 17 5.57% 17
調查三等調查工作組(選試德文) 6 4 1 25.00% 1
調查三等調查工作組(選試西班牙文) 9 7 1 14.29% 1
調查三等調查工作組(選試阿拉伯文) 4 4 1 25.00% 1
調查三等調查工作組(選試法文) 5 5 1 20.00% 1
調查三等調查工作組(選試韓文) 7 6 1 16.67% 1
調查三等調查工作組(選試土耳其文) 2 2 1 50.00% 1
調查三等法律實務組 774 522 15 2.87% 15
調查三等財經實務組 195 128 7 5.47% 7
調查三等化學鑑識組 93 61 1 1.64% 1
調查三等醫學鑑識組 117 89 1 1.12% 1
調查三等電子科學組 191 123 21 17.07% 21
調查三等資訊科學組 282 208 22 10.58% 25
調查三等營繕工程組 122 81 7 8.64% 7
小計 2204 1545 97 6.28% 100
調查四等
類科別 報考人數 到考人數 錄取或及格人數 錄取或及格率 需用名額
調查四等調查工作組 348 226 12 5.31% 12
小計 348 226 12 5.31% 12
總計 2552 1771 109 6.15% 112

以上調查局特考考試資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及考選部公告資訊為準


作者介紹

相關文章

中華郵政(郵局)招考歷年錄取率

365keeplearning

公務人員113/2024年考試時間計畫表

365keeplearning

高中免試入學110/2021年15學區免試入學線上查榜

365keeplearning

留下評論留言