1,536 次瀏覽
國中會考110/2021年線上成績查詢
110/2021年國中會考已於5/15、5/16完試,正式考試及補行考試成績單將於6/11統一寄發,並於6/11上午08:00起開放網路成績查詢,考生可至國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站做查詢:
成績查詢:https://score.rcpet.edu.tw/Login.aspx
國中教育會考網站:https://cap.rcpet.edu.tw/
國中教育會考全國試務會網站:https://neac.rcpet.edu.tw/
國中會考110/2021年各科成績(答對題數)與等級對照表查詢
國文科等級加標示與答對題數對照表
等級 | 標示 | 加權分數 |
|
精熟 | A++ | 42-48 | 46-48 |
A+ | 44-45 | ||
A | 42-43 | ||
基礎 | B++ | 20-41 | 37-41 |
B+ | 32-36 | ||
B | 20-31 | ||
待加強 | C | 0-19 |
國文科補考:
等級 | 標示 | 加權分數 |
|
精熟 | A++ | 42-48 | 46-48 |
A+ | 44-45 | ||
A | 42-43 | ||
基礎 | B++ | 20-41 | 37-41 |
B+ | 32-36 | ||
B | 20-31 | ||
待加強 | C | 0-19 |
社會科等級加標示與答對題數對照表
等級 | 標示 | 加權分數 |
|
精熟 | A++ | 54-63 | 59-63 |
A+ | 57-58 | ||
A | 54-56 | ||
基礎 | B++ | 25-53 | 46-53 |
B+ | 38-45 | ||
B | 25-37 | ||
待加強 | C | 0-24 |
社會科補考:
等級 | 標示 | 加權分數 |
|
精熟 | A++ | 54-63 | 59-63 |
A+ | 57-58 | ||
A | 54-56 | ||
基礎 | B++ | 25-53 | 46-53 |
B+ | 38-45 | ||
B | 25-37 | ||
待加強 | C | 0-24 |
自然科等級加標示與答對題數對照表
等級 | 標示 | 加權分數 |
|
精熟 | A++ | 48-54 | 52-54 |
A+ | 51 | ||
A | 48-50 | ||
基礎 | B++ | 20-47 | 40-47 |
B+ | 33-39 | ||
B | 20-32 | ||
待加強 | C | 0-19 |
自然科補考:
等級 | 標示 | 加權分數 |
|
精熟 | A++ | 48-54 | 52-54 |
A+ | 51 | ||
A | 48-50 | ||
基礎 | B++ | 20-47 | 40-47 |
B+ | 33-39 | ||
B | 20-32 | ||
待加強 | C | 0-19 |
英語科等級加標示與答對題數對照表
英語﹙閱讀﹚與英語﹙聽力﹚答對題數對應等級對照表
閱讀 | 聽力 | ||
等級 | 答對題數 | 等級 | 答對題數 |
精熟 | 36-41 | 基礎 | 13-21 |
基礎 | 14-35 | ||
待加強 | 0-13 | 待加強 | 0-12 |
英語整體等級加標示與加權分數對照表
等級 | 標示 | 加權分數 | |
精熟 | A++ | 90.24-100.00 | 98.05-100.00 |
A+ | 95.15-98.04 | ||
A | 90.24-95.14 | ||
基礎 | B++ | 39.70-90.23 | 81.49-90.23 |
B+ | 68.83-81.48 | ||
B | 39.70-68.82 | ||
待加強 | C | 0.00-39.69 |
免參加英語(聽力)考試之考生的英語整體等級加標示與英語﹙閱讀﹚答對題數對照表
等級 | 標示 | 加權分數 | |
精熟 | A++ | 36-41 | 40-41 |
A+ | 38-39 | ||
A | 36-37 | ||
基礎 | B++ | 14-35 | 31-35 |
B+ | 25-30 | ||
B | 14-24 | ||
待加強 | C | 0-13 |
英語科補考
(補考)英語﹙閱讀﹚與英語﹙聽力﹚答對題數對應等級對照表
閱讀 | 聽力 | ||
等級 | 答對題數 | 等級 | 答對題數 |
精熟 | 36-41 | 基礎 | 13-21 |
基礎 | 14-35 | ||
待加強 | 0-13 | 待加強 | 0-12 |
(補考)英語整體等級加標示與加權分數對照表
等級 | 標示 | 加權分數 | |
精熟 | A++ | 90.24-100.00 | 98.05-100.00 |
A+ | 95.15-98.04 | ||
A | 90.24-95.14 | ||
基礎 | B++ | 39.70-90.23 | 81.49-90.23 |
B+ | 68.83-81.48 | ||
B | 39.70-68.82 | ||
待加強 | C | 0.00-39.69 |
數學科等級加標示與答對題數對照表
等級 | 標示 | 加權分數 | |
精熟 | A++ | 79.42-100.00 | 94.23-100.00 |
A+ | 88.46-94.22 | ||
A | 79.42-88.45 | ||
基礎 | B++ | 39.42-79.41 | 69.62-79.41 |
B+ | 59.81-69.61 | ||
B | 39.42-59.80 | ||
待加強 | C | 0.00-39.41 |
數學科補考:
等級 | 標示 | 加權分數 | |
精熟 | A++ | 79.42-100.00 | 94.23-100.00 |
A+ | 88.46-94.22 | ||
A | 79.42-88.45 | ||
基礎 | B++ | 39.42-79.41 | 69.62-79.41 |
B+ | 59.81-69.61 | ||
B | 39.42-59.80 | ||
待加強 | C | 0.00-39.41 |
作者介紹
365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。