台船招考111/2022年招考簡章已公告,最新招考資訊已整理於本文,包含台船招考111/2022年報名日期、考試日期、報考資格條件與年齡學歷限制、招考類組、錄取名額、考試科目、工作內容、薪水待遇及完整簡章下載等重要資訊,請各位有意參與本次台船招考111/2022年的考生們千萬別錯過。
台船招考111/2022年報名日期
台船招考工管類
6/20 (14:00)~7/1 (14:00)
台船招考技術類
6/20 (14:00)~7/1 (14:00)
台船招考111/2022年考試日期
台船招考工管類
初(筆)試日期:
7/17 (星期日)
複試日期:
8/22~8/26
台船招考技術類
初(筆)試日期:
7/17 (星期日)
複試日期:
8/19 (星期五)~8/20 (星期六)
台船招考111/2022年報名資格條件與年齡學歷限制
台船招考工管類
共同資格條件:
一、國籍:具中華民國國籍,且不可兼具他國國籍者。
二、若有心臟病、懼高症、骨膜關節疾病、癲癇、法定傳染病(未經治癒,且須強制隔離治療者) 或不堪勞動達無法勝任工作之情形等,為維護自身及工作安全,請妥適評估是否報考。
各類組資格條件及學歷限制:
一、第一類組:(工作地點為高雄)
類別 | 學歷科系限制 | 資格審查條件 |
非破壞檢測工程師 | 公私立大學大學(含)以上畢業,不限科系。 | 1.需具備 RT/UT/MT/PT/VT 其中至少二項(含)以上在效期內之中級檢測師證照(且其中至少一項須為 RT 或 UT) 2. 需為符合新制(ISO 9712)或舊制(ACCP)之證照。 3. 發照單位須為國際或國內認可之機構: ◎合乎 ISO 9712 標準。 ◎美國非破壞檢測協會(ASNT)。 ◎台灣(中華民國)非破壞檢測協會。 4. 請應考人依據簡章附件 3「非破壞檢測證照分數自檢表」進行證照分數換算,並上傳系統。 |
航海工程師 | 公私立大學大學(含)以上畢業,不限科系。 | 1. 需同時具備以下條件: ◎效期內二等船副(含)以上適任證書及船副大小證。 ◎效期內中華民國船員手冊並完成STCW公約所規定應受各項訓練。 ◎具海事工程、商船,或離岸風電相關海勤資歷工作經驗1年以上。 2. TOEIC 600 分以上 |
業務管理師 | 需具公私立大學商業及管理學門、運輸服務學門大學(含)以上畢業證書,商業管理、運輸管理及航運管理系尤佳。 | TOEIC 750 分以上 |
資安管理師 | 公私立工程及工程業、資訊通訊科技、商業及管理學門及相關科系大學(含)以上畢業,資訊工程及資訊管理科系畢業尤佳。 | 需同時具備以下兩項證照: 1. CCNA、CCNP、MCSA、RHCE等相關作業系統及網路證照。 2. ISO 27001 LA、CND、CEH、ECSA或行政院國家資通安全會報所列資通安全專業證照列表任一證照。 |
二、第二類組:
類別 | 學歷科系限制 |
造船工程師 | 公私立大學大學(含)以上畢業,造船、海洋工程、機械相關科系尤佳。 |
電機工程師 | 公私立大學大學(含)以上畢業,電機工程、控制工程、電子工程、電信工程、航太工程相關科系尤佳。 |
機械工程師 | 公私立大學大學(含)以上畢業,機械造船、輪機、相關科系尤佳。 |
輪機工程師 | 公私立大學大學(含)以上畢業,輪機、造船、機械相關科系尤佳。 |
工業工程工程師 | 1. 公私立大學大學(含)以上畢業,工業工程、工業管理相關科系尤佳。 2. 具備專案管理(IPMA或 PMP 證照尤佳)。 |
軟體開發管理師 | 1. 公私立工程及管理相關科系大學(含)以上畢業,資訊工程及資訊管理科系畢業尤佳。 2. 具備物件導向程式與資料庫設計能力(ASP.Net、JAVA、 Powerbuilder、Oracle PL/SQL 及 MS SQL)尤佳。 3. 具備 HTML5/CSS3 設計能力尤佳。 4. 具備微軟 MCSD 認證等相關證照尤佳。 |
國貿管理師 | 公私立大學大學(含)以上畢業,不限科系。 |
法務管理師 | 限公私立大學法律系以上畢業,具學士(含)以上學位者。 |
人資管理師 | 公私立大學大學(含)以上畢業,人力資源、勞工關係、企業管理及相關科系畢業尤佳。 |
企劃管理師 | 公私立大學大學(含)以上畢業,不限科系。 |
台船招考技術類
共同資格條件:
一、國籍:具中華民國國籍,且不可兼具他國國籍者。
二、若有心臟病、懼高症、骨膜關節疾病、癲癇、法定傳染病(未經治癒,且須強制隔離治療者) 或不堪勞動達無法勝任工作之情形等,為維護自身及工作安全,請妥適評估是否報考。
各類組資格條件及學歷限制:
類組 | 類別 | 學歷/資格要求 | (技術生) 訓練期程 | 任用後需高雄服務年限 |
第一類組 技術生 | 電銲工 | 公、私立高中、高職(含)以上學校畢業。 | 基礎訓練及生產實習訓練合計一年,完成訓練期程通過考核後正式任用。 | 一年 |
冷作工 | ||||
第二類組 技術生 | 鉗工 | 公、私立高中、高職(含)以上學校畢業且具備相關證照(如表格二)。 | 基礎訓練及生產實習訓練合計半年,完成訓練期程通過考核後正式任用。 | 半年 |
電工 | ||||
第三類組 技術員 | 繪圖工 | 公、私立高中、高職(含)以上學校畢業且具備相關證照(如表格二)。 | 非技術生,無訓練期程,報到後實習 6 個月。 | 無 |
表格二:必要具備之證照資格
類組 | 類別 | 必要具備之證照條件 |
第一類組 技術生 | 電銲工 | 無 |
冷作工 | 無 | |
第二類組 技術生 | 鉗工 | 鉗工、機械加工、精密機械加工、車床工、油壓、沖壓模具工、冷凍空調裝修、汽車修護、重機械修護、內燃機裝修、農業機械修護等勞動部(原勞委會)所頒發之丙級(含)以上中華民國技術士證之一,其餘未列入者不予採納。 |
電工 | 室內配線、工業配線、配電線路裝修、變電設備裝修、機電整合、工業電子、儀表電子、電力電子、船舶室內配線等勞動部(原勞委會)所頒發之丙級(含)以上中華民國技術士證之一,其餘未列入者不予採納。 | |
第三類組 技術員 | 繪圖工 | 1.電腦輔助機械設計製圖、機械製圖、電腦輔助機械製圖、電腦輔助立體製圖等勞動部(原勞委會)所頒發之丙級(含)以上證照之一。 2. Autodesk 發證之 AutoCAD 國際證照。 3. TQC 財團法人中華民國電腦技能基金會發證之:電腦輔助平面製圖 AutoCAD 證照、電腦輔助立體製圖 AutoCAD 證照。 符合上述三項之一,其餘未列入者不予採納。 |
台船招考111/2022年考試科目
台船招考工管類
一、第一類組:(工作地點為高雄)
類別 | 筆試科目及範圍說明 | 筆試科目比例 |
非破壞檢測工程師 | ●共同科目:國文、英文 ●免專業科目筆試 | 國文:10% 英文:30% 專業:60% (依證照新舊制與證照數量、類別換算成績) |
航海工程師 | ●共同科目: 國文 免英文筆試 ●專業科目: 航海學、船舶管理及安全 | 國文:40% 專業:60% |
業務管理師 | ●共同科目:國文 免英文筆試 ●專業科目:海運學概要、行銷學 | 國文:40% 專業:60% |
資安管理師 | ●共同科目: 國文、英文 ●專業科目: 網路及伺服器管理實務 windows Server 、Linux 、vmware 、Cisco IOS 與網路、資訊安全 | 國文:15% 英文:15% 專業:70% |
二、第二類組:
類別 | 筆試科目及範圍說明 | 筆試科目比例 |
造船工程師 | ●共同科目:國文、英文 ●專業科目:工程力學、造船原理 | 國文:10% 英文:30% 專業:60% |
電機工程師 | ●共同科目:國文、英文 ●專業科目:電機機械、電子學、電路學 | 國文:10% 英文:30% 專業:60% |
機械工程師 | ●共同科目:國文、英文 ●專業科目:工程力學、機械原理 | 國文:10% 英文:30% 專業:60% |
輪機工程師 | ●共同科目:國文、英文 ●專業科目:工程力學、輪機工程、內燃機、輔機 | 國文:10% 英文:30% 專業:60% |
工業工程工程師 | ●共同科目:國文、英文 ●專業科目:生產管理、作業研究、品質管理 | 國文:10% 英文:30% 專業:60% |
軟體開發管理師 | ●共同科目:國文、英文 ●專業科目:資料庫與程式設計實務(含Oracle PL/SQL、ASP.NET Core C#、MVC 或 React 框架、PowerBuilder&Report) | 國文:15% 英文:15% 專業:70% |
國貿管理師 | ●共同科目:國文、英文 ●專業科目:國際貿易、行銷學 | 國文:20% 英文:30% 專業:50% |
法務管理師 | ●法律英文 ●專業科目:民法(不含親屬、繼承編)、政府採購法 | 法律英文 40% 專業 60% (免國文筆試) |
人資管理師 | ●共同科目:國文、英文 ●專業科目:人力資源管理(含勞動基準法) | 國文:20% 英文:30% 專業:50% |
企劃管理師 | ●共同科目:國文、英文 ●專業科目:企業管理、策略規劃 | 國文:20% 英文:30% 專業:50% |
台船招考111/2022年錄取名額
台船招考工管類
一、第一類組:(工作地點為高雄)
類別 | 錄取人數 |
非破壞檢測工程師 | 1 |
航海工程師 | 3 |
業務管理師 | 1 |
資安管理師 | 2 |
二、第二類組:
類別 | 錄取人數 | 工作地點 | |
高雄 | 基隆 | ||
造船工程師 | 16 | 14 | 2 |
電機工程師 | 15 | 15 | 0 |
機械工程師 | 19 | 19 | 0 |
輪機工程師 | 11 | 9 | 2 |
工業工程工程師 | 4 | 3 | 1 |
軟體開發管理師 | 4 | 4 | 0 |
國貿管理師 | 2 | 1 | 1 |
法務管理師 | 1 | 1 | 0 |
人資管理師 | 1 | 1 | 0 |
企劃管理師 | 1 | 1 | 0 |
台船招考技術類
類組 | 類別 | 錄取人數 | 工作地點 | |
高雄 | 基隆 | |||
第一類組 技術生 | 電銲工 | 5 | 5 | 0 |
冷作工 | 5 | 0 | 5 | |
第二類組 技術生 | 鉗工 | 8 | 2 | 6 |
電工 | 6 | 5 | 1 | |
第三類組 技術員 | 繪圖工 | 8 | 8 | 0 |
台船招考111/2022年薪水待遇
台船招考工管類
(一)第一類組非破壞檢測工程師:以大學學歷進用,月支全薪約 52,000 元。
(二)第一類組資安管理師:以大學學歷進用,月支全薪約 50,000 元。
(三)第一類組航海工程師職缺屬「本公司船員工作守則」所稱之港勤從業船員,優先適用「船員法」,船員法與勞動基準法之勞動條件有差異的部份,同意由員工選擇後適用之:以大學學歷進用,月支薪全薪約 45,000 元。
(四)第二類組法務管理師以大學學歷進用,月支全薪視法務全職工作經驗與律師執照,酌予月支全薪約 42,000~53,000 元。
(五)其餘各職務以大學學歷進用月支全薪約 42,000 元。
(六)如具有高於需求條件以上之學歷,經錄取後,仍按原需求學歷敘薪,不得要求以較高學歷敘薪。
(七)錄取人員報到後,除因應業務需要由公司調度人力外,不得以任何理由自行要求更改職務類別或請調單位、工作地點。
台船招考技術類
一、 技術生(第一類組和第二類組)
(一) 基礎訓練期間,每月發給「生活津貼」15,000 元。
(二) 生產實習期間,每月除發給「生活津貼」15,000 元以外,另依考核成績加發「實習津貼」,合計約為基本工資 25,000 元(依公告基本工資調整),福利及保險比照現職人員依本公司規定辦理。
(三) 訓練期滿經正式任用者,月支全薪約 30,000 元。
二、 技術員(第三類組繪圖工):非技術生,無訓練期程,月支全薪約 30,000 元。
三、 如具有高於需求條件以上之學歷,經錄取後,仍按原需求學歷敘薪,不得要求以較高學歷敘薪。
四、 錄取人員報到後,除因應業務需要由公司調度人力外,不得以任何理由自行要求更改職務類別或請調單位、工作地點。
台船招考111/2022年招考簡章下載
台船招考工管類
https://www.csbcnet.com.tw/ActivitiesDetailC004100.aspx?Cond=d847bac5-0d89-49b1-be37-fdbf180ebe11
台船招考技術類
https://www.csbcnet.com.tw/ActivitiesDetailC004100.aspx?Cond=e49e80eb-b3a5-4e95-910a-223e3c6721a2
以上台船招考資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及台船公司就業資訊公告為準
作者介紹

365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。