
文章目錄
大學學測110/2021年招考資訊已公告,最新招考資訊已整理於本文,包含本次大學學測110/2021年簡章發售時間、報名日期、考試日期、分數公佈時間、成績複查時間、歷年學測五標、簡章下載等重要資訊,請各位參與本次大學學測110/2021年的考生們千萬別錯過。
大學學測110/2021年重要考試時間表
學測重要事項 | 日期 |
學測簡章發售 | 109.08.04 |
學測報名 | 109.10.30~11.13 |
學測寄發考試通知 | 109.12.24 |
學測公布試場分配表/開放考試地點查詢 | 110.01.08 |
學測考試 | 110.01.22~01.23 |
學測公布成績及統計資料/開放成績查詢 | 110.02.24 |
學測寄發成績通知單 | 110.02.25 |
學測申請成績複查 | 110.02.25~03.02 |
大學學測110/2021年成績查詢網址
https://ap.ceec.edu.tw/ExamInfo/SysOpen.aspx?examid=110SAT
大學學測110/2021年歷年五標參考
年度 | 科目 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
110年度 | 國文 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
英文 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 | |
數學 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | |
社會 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
自然 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 | |
109年度 | 國文 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 |
英文 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | |
數學 | 14 | 13 | 9 | 5 | 4 | |
社會 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
自然 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | |
108年度 | 國文 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 |
英文 | 14 | 13 | 10 | 5 | 4 | |
數學 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 | |
社會 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | |
自然 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | |
107年度 | 國文 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
英文 | 14 | 13 | 10 | 6 | 4 | |
數學 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
社會 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
自然 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
總級分 | 63 | 56 | 45 | 35 | 28 | |
106年度 | 國文 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
英文 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | |
數學 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
社會 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
自然 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 | |
總級分 | 62 | 55 | 44 | 34 | 27 | |
105年度 | 國文 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 |
英文 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | |
數學 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
社會 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
自然 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | |
總級分 | 62 | 56 | 45 | 35 | 28 | |
104年度 | 國文 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 |
英文 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | |
數學 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
社會 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
自然 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | |
總級分 | 63 | 57 | 47 | 36 | 28 |
學測五標計算方式說明:
頂標:成績位於第88百分位數之考生級分
前標:成績位於第75百分位數之考生級分
均標:成績位於第50百分位數之考生級分
後標:成績位於第25百分位數之考生級分
底標:成績位於第12百分位數之考生級分