11 次瀏覽
106年台電|台糖|中油|台水聯合招考錄取率
類別 | 報名人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
企管 | 9865 | 166 | 184 | 1.87% |
人資 | 1909 | 17 | 20 | 1.05% |
財會 | 1744 | 40 | 46 | 2.64% |
國貿 | 346 | 4 | 5 | 1.45% |
資訊 | 2317 | 37 | 47 | 2.03% |
統計資訊 | 188 | 6 | 7 | 3.72% |
文化資產 | 2035 | 7 | 8 | 0.39% |
法務 | 686 | 7 | 7 | 1.02% |
政風 | 2331 | 16 | 16 | 0.69% |
地政 | 430 | 21 | 23 | 5.35% |
土地開發 | 189 | 10 | 10 | 5.29% |
土木 | 1584 | 54 | 73 | 4.61% |
建築 | 137 | 5 | 7 | 5.11% |
水利 | 181 | 3 | 3 | 1.66% |
機械 | 1897 | 226 | 244 | 12.86% |
電機(甲) | 3065 | 356 | 362 | 11.81% |
電機(乙) | 329 | 12 | 13 | 3.95% |
儀電 | 455 | 48 | 50 | 10.99% |
環工 | 1136 | 22 | 27 | 2.38% |
畜牧獸醫 | 93 | 7 | 7 | 7.53% |
農業 | 306 | 7 | 11 | 3.59% |
化學 | 724 | 7 | 9 | 1.24% |
化工製程 | 962 | 70 | 78 | 8.11% |
地質 | 149 | 4 | 5 | 3.36% |
石油開採 | 74 | 8 | 11 | 14.86% |
生態 | 714 | 3 | 3 | 0.42% |
食品加工 | 688 | 5 | 6 | 0.87% |
物流運輸 | 310 | 3 | 4 | 1.29% |
小計 | 34844 | 1171 | 1286 | 3.69% |
105年台電|台糖|中油|台水聯合招考錄取率
類別 | 報名人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
企管 | 8724 | 124 | 159 | 1.82% |
人資 | 1427 | 11 | 14 | 0.98% |
財會 | 1492 | 41 | 48 | 3.22% |
大眾傳播 | 379 | 3 | 3 | 0.79% |
資訊 | 1950 | 28 | 39 | 2.00% |
統計資訊 | 146 | 3 | 5 | 3.42% |
法務 | 359 | 7 | 10 | 2.79% |
智財法務 | 292 | 6 | 6 | 2.05% |
政風 | 2814 | 17 | 21 | 0.75% |
地政 | 759 | 12 | 16 | 2.11% |
土地開發 | 104 | 5 | 8 | 7.69% |
土木 | 1416 | 58 | 81 | 5.72% |
建築 | 123 | 4 | 4 | 3.25% |
水利 | 191 | 5 | 8 | 4.19% |
機械 | 1655 | 143 | 180 | 10.88% |
電機(甲) | 2758 | 196 | 253 | 9.17% |
電機(乙) | 419 | 16 | 17 | 4.06% |
儀電 | 401 | 22 | 31 | 7.73% |
環工 | 1064 | 20 | 25 | 2.35% |
畜牧獸醫 | 94 | 10 | 15 | 15.96% |
農業 | 186 | 4 | 6 | 3.23% |
化學 | 864 | 12 | 14 | 1.62% |
化工製程 | 806 | 41 | 48 | 5.96% |
地質 | 180 | 8 | 9 | 5.00% |
石油開採 | 50 | 6 | 6 | 12.00% |
小計 | 28653 | 802 | 1026 | 3.58% |
以上國營事業聯招資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及台電|台糖|中油|台水各公司就業資訊公告為準
作者介紹
365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。