95 次瀏覽
106/2017年鐵路特考/台鐵招考錄取率/錄取人數(含二試結果)
高員三級 | |||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 | 需用名額 |
會計 | 212 | 102 | 8 | 7.84% | 6 |
材料管理 | 70 | 34 | 1 | 2.94% | 1 |
土木工程 | 285 | 199 | 4 | 2.01% | 2 |
機械工程 | 122 | 77 | 5 | 6.49% | 5 |
電力工程 | 153 | 98 | 3 | 3.06% | 3 |
電子工程 | 124 | 84 | 9 | 10.71% | 9 |
資訊處理 | 230 | 156 | 1 | 0.64% | 1 |
小計 | 1196 | 750 | 31 | 4.13% | 27 |
員級考試 | |||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 | 需用名額 |
事務管理 | 220 | 102 | 2 | 1.96% | 1 |
材料管理 | 39 | 17 | 2 | 11.76% | 2 |
運輸營業 | 2465 | 1668 | 124 | 7.43% | 101 |
土木工程 | 225 | 149 | 6 | 4.03% | 6 |
機械工程 | 269 | 160 | 26 | 16.25% | 20 |
電力工程 | 284 | 187 | 18 | 9.63% | 18 |
電子工程 | 341 | 235 | 19 | 8.09% | 28 |
資訊處理 | 176 | 121 | 1 | 0.83% | 1 |
小計 | 4019 | 2639 | 198 | 7.50% | 177 |
佐級考試 | |||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 | 需用名額 |
事務管理 | 4890 | 3588 | 31 | 0.86% | 20 |
材料管理 | 125 | 83 | 4 | 4.82% | 2 |
運輸營業 | 6512 | 5057 | 120 | 2.37% | 100 |
場站調車 | 3076 | 2442 | 244 | 9.99% | 193 |
土木工程 | 198 | 144 | 4 | 2.78% | 4 |
機械工程 | 1795 | 1380 | 146 | 10.58% | 101 |
機檢工程 | 1732 | 1359 | 171 | 12.58% | 120 |
電力工程 | 803 | 588 | 99 | 16.84% | 81 |
電子工程 | 1252 | 956 | 98 | 10.25% | 76 |
養路工程 | 1324 | 1025 | 157 | 15.32% | 150 |
小計 | 21707 | 16622 | 1074 | 6.46% | 847 |
總計 | 26922 | 20011 | 1303 | 6.51% | 1051 |
105/2016年鐵路特考/台鐵招考錄取率/錄取人數(含二試結果)
高員三級 | |||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 | 需用名額 |
會計 | 218 | 91 | 9 | 9.89% | 9 |
事務管理 | 80 | 37 | 2 | 5.41% | 2 |
材料管理 | 29 | 18 | 3 | 16.67% | 2 |
運輸營業 | 423 | 284 | 42 | 14.79% | 38 |
地政 | 63 | 36 | 2 | 5.56% | 1 |
土木工程 | 298 | 189 | 10 | 5.29% | 5 |
機械工程 | 98 | 66 | 6 | 9.09% | 3 |
電力工程 | 241 | 159 | 31 | 19.50% | 27 |
電子工程 | 135 | 92 | 34 | 36.96% | 24 |
資訊處理 | 281 | 189 | 2 | 1.06% | 1 |
小計 | 1866 | 1161 | 141 | 12.14% | 112 |
員級考試 | |||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 | 需用名額 |
事務管理 | 261 | 142 | 12 | 8.45% | 6 |
材料管理 | 16 | 11 | 2 | 18.18% | 2 |
運輸營業 | 1926 | 1346 | 194 | 14.41% | 155 |
地政 | 88 | 43 | 2 | 4.65% | 1 |
土木工程 | 159 | 113 | 2 | 1.77% | 1 |
機械工程 | 279 | 198 | 27 | 13.64% | 17 |
電力工程 | 283 | 181 | 42 | 23.20% | 28 |
電子工程 | 336 | 229 | 60 | 26.20% | 40 |
小計 | 3348 | 2263 | 341 | 15.07% | 250 |
佐級考試 | |||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率 | 需用名額 |
事務管理 | 4940 | 3665 | 36 | 0.98% | 30 |
材料管理 | 138 | 93 | 3 | 3.23% | 1 |
運輸營業 | 5324 | 4072 | 90 | 2.21% | 67 |
場站調車 | 2607 | 2083 | 229 | 10.99% | 162 |
土木工程 | 278 | 206 | 18 | 8.74% | 9 |
機械工程 | 1615 | 1300 | 194 | 14.92% | 129 |
機檢工程 | 1429 | 1166 | 292 | 25.04% | 193 |
電力工程 | 574 | 449 | 71 | 15.81% | 47 |
電子工程 | 1020 | 794 | 99 | 12.47% | 66 |
養路工程 | 983 | 801 | 141 | 17.60% | 94 |
小計 | 18908 | 14629 | 1173 | 8.02% | 798 |
總計 | 24122 | 18053 | 1655 | 9.17% | 1160 |
104/2015年鐵路特考/台鐵招考錄取率/錄取人數(含二試結果)
高員三級 | |||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 需用名額 |
鐵路人員財經廉政 | 131 | 49 | 1 | 2.04% | 1 |
鐵路人員會計 | 166 | 61 | 9 | 14.75% | 6 |
鐵路人員事務管理 | 177 | 86 | 11 | 12.79% | 10 |
鐵路人員運輸營業 | 366 | 243 | 34 | 13.99% | 33 |
鐵路人員土木工程 | 230 | 153 | 2 | 1.31% | 1 |
鐵路人員都市計畫技術 | 86 | 64 | 2 | 3.13% | 1 |
鐵路人員機械工程 | 120 | 70 | 4 | 5.71% | 4 |
鐵路人員電力工程 | 158 | 90 | 8 | 8.89% | 4 |
鐵路人員電子工程 | 112 | 69 | 14 | 20.29% | 7 |
鐵路人員資訊處理 | 512 | 328 | 5 | 1.52% | 4 |
小計 | 2058 | 1213 | 90 | 7.42% | 71 |
員級考試 | |||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 需用名額 |
鐵路人員事務管理 | 299 | 150 | 15 | 10% | 11 |
鐵路人員運輸營業 | 1940 | 1219 | 224 | 18.38% | 183 |
鐵路人員地政 | 123 | 65 | 1 | 1.54% | 1 |
鐵路人員土木工程 | 185 | 135 | 2 | 1.48% | 1 |
鐵路人員機械工程 | 374 | 222 | 33 | 14.86% | 33 |
鐵路人員機檢工程 | 125 | 75 | 23 | 30.67% | 28 |
鐵路人員電力工程 | 193 | 128 | 16 | 12.5% | 8 |
鐵路人員電子工程 | 420 | 264 | 55 | 20.83% | 36 |
小計 | 3659 | 2258 | 369 | 16.34% | 301 |
佐級考試 | |||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 需用名額 |
鐵路人員事務管理 | 5093 | 3588 | 39 | 1.09% | 24 |
鐵路人員材料管理 | 274 | 175 | 5 | 2.86% | 4 |
鐵路人員運輸營業 | 6083 | 4421 | 73 | 1.65% | 47 |
鐵路人員場站調車 | 2945 | 2251 | 173 | 7.69% | 120 |
鐵路人員土木工程 | 157 | 110 | 4 | 3.64% | 2 |
鐵路人員機械工程 | 1581 | 1197 | 138 | 11.53% | 92 |
鐵路人員機檢工程 | 942 | 693 | 138 | 19.91% | 93 |
鐵路人員電力工程 | 826 | 598 | 50 | 8.36% | 33 |
鐵路人員電子工程 | 1120 | 816 | 72 | 8.82% | 48 |
鐵路人員養路工程 | 1294 | 1002 | 51 | 5.09% | 34 |
小計 | 20315 | 14851 | 743 | 5% | 497 |
總計 | 26032 | 18322 | 1202 | 6.56% | 869 |
以上鐵路特考資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及考選部公告資訊為準
作者介紹
365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。