聯徵中心招考112/2023年招考簡章已公告,最新招考資訊已整理於本文,包含聯徵中心招考112/2023年報名日期、考試日期、報考資格條件與年齡學歷限制、招考類組、錄取名額、考試科目、工作內容、薪水待遇及完整簡章下載等重要資訊,請各位有意參與本次聯徵中心招考112/2023年的考生們千萬別錯過。
聯徵中心招考112/2023年報名日期
112 年 7 月 21 日(星期五)10:00 至 8 月 2 日(星期三)17:00
聯徵中心招考112/2023年考試日期
第一試:筆試
112 年 8 月 12 日(星期六)下午,僅設台北考區。
第二試:口試
112 年 9 月 10 日(星期日),僅設台北考區。
聯徵中心招考112/2023年報名資格條件與年齡學歷限制
一、國籍:具有中華民國國籍者,且不得兼具外國國籍。
二、各甄試類別所需具備學歷、專業證照等資格條件:
甄試類別 | 報考資格條件(均須取得) |
資訊人員 | ※必要資格條件 學歷(符合其中之一) (1)教育部認可之國內、外大學資訊相關系所畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 (2)教育部認可之國內、外大學非資訊相關系所畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書,並具資訊領域相關工作 3 年(含)以上經驗。 |
金融徵信企畫人員 | ※必要資格條件(均須取得) 1.學歷:教育部認可之國內、外大學法、商、管理及社會科學等學院或相關系所畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.語言程度標準(符合其中之一) (1)多益(TOEIC)達550分(含)以上 (2)全民英檢(GEPT)中級(含)以上聽讀通過 (3)劍橋大學國際商務英語能力測驗(BULATS) ALTE Level 2(含)以上;劍橋領思職場(實用)英語檢測CEFR Level B1 以上 (4)托福(iBT)達 57 分(含)以上或托福(CBT)達137分(含)以上 (5)日文檢定(JLPT)達 N2 級(含)以上 |
金融業務人員 | ※必要資格條件(均須取得) 1.學歷:教育部認可之國內、外大學法、商、管理及社會科學等學院或相關系所畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.語言程度標準(符合其中之一) (1)多益(TOEIC)達550分(含)以上 (2)全民英檢(GEPT)中級(含)以上聽讀通過 (3)劍橋大學國際商務英語能力測驗(BULATS) ALTE Level 2(含)以上;劍橋領思職場(實用)英語檢測CEFR Level B1 以上 (4)托福(iBT)達 57 分(含)以上或托福(CBT)達137分(含)以上 (5)日文檢定(JLPT)達 N2 級(含)以上 |
行政管理人員 | ※必要資格條件(均須取得) 1.學歷:教育部認可之國內、外大學法、商、管理及社會科學等學院或相關系所畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.語言程度標準(符合其中之一) (1)多益(TOEIC)達550分(含)以上 (2)全民英檢(GEPT)中級(含)以上聽讀通過 (3)劍橋大學國際商務英語能力測驗(BULATS) ALTE Level 2(含)以上;劍橋領思職場(實用)英語檢測CEFR Level B1 以上 (4)托福(iBT)達 57 分(含)以上或托福(CBT)達137分(含)以上 (5)日文檢定(JLPT)達 N2 級(含)以上 |
法務人員 | ※必要資格條件(均須取得) 1.學歷:教育部認可之國內、外大學法律相關系所畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.律師高考及格,並已取得律師職前訓練合格證書或律師證書。 3.語言程度標準(符合其中之一) (1)多益(TOEIC)達550分(含)以上 (2)全民英檢(GEPT)中級(含)以上聽讀通過 (3)劍橋大學國際商務英語能力測驗(BULATS) ALTE Level 2(含)以上;劍橋領思職場(實用)英語檢測CEFR Level B1 以上 (4)托福(iBT)達 57 分(含)以上或托福(CBT)達137分(含)以上 (5)日文檢定(JLPT)達 N2 級(含)以上 |
聯徵中心招考112/2023年考試科目
甄試類別 | 測驗科目 |
資訊人員 | 科目一:作業系統管理(Windows/Unix)(40%) 科目二:資訊安全概論(30%) 科目三:網路概論(30%) (均為選擇題+非選擇題) |
金融徵信企畫人員 | 科目一:綜合科目(50%) 1.經濟學 2.會計學 3.統計學 (非選擇題) 科目二:邏輯推理能力(30%)( 選擇題 + 非選擇題) 科目三:公文與寫作能力(20%)(非選擇題) |
金融業務人員 | 科目一:經濟學(35%) 科目二:金融相關法規(個人資料保護法與銀行法)(35%) 科目三:公文與寫作能力(30%) (均為非選擇題) |
行政管理人員 | 科目一:經濟學(35%) 科目二:人力資源管理(35%) 科目三:公文與寫作能力(30%) (均為非選擇題) |
法務人員 | 科目一:民法(40%) 科目二:銀行法、個人資料保護法(40%) 科目三:公文與寫作能力(20%) (均為非選擇題) |
聯徵中心招考112/2023年錄取名額
甄試類別 | 正取 (備取) |
資訊人員 | 3 (9) |
金融徵信企畫人員 | 3 (9) |
金融業務人員 | 1 (3) |
行政管理人員 | 2 (6) |
法務人員 | 1 (3) |
聯徵中心招考112/2023年工作內容
甄試類別 | 工作內容簡述 |
資訊人員 | 1.帳號與權限管制、制度規劃與監控。身分驗證技術分析研究與制度規劃。 2.資料庫存取稽核紀錄分析判讀與監控。主機作業系統組態設定值管理與檢測。 3.AD 目錄管理服務系統規劃、日誌蒐集與維運。 4.資訊安全防護措施規劃、執行與設備管理維運。 5.SIEM(安全資訊事件管理)平台管理維運。資安攻擊事件紀錄監看、判讀與整合分析。 6.資訊安全技術之分析與研究。資訊安全作業、程序與管理制度之規劃、執行。 7.依業務需求及商業邏輯,撰寫測試計畫及測試案例;依測試計畫執行測試並產出測試報告。 8.對主機類及 Windows 類之應用系統進行各種測試,包括功能測試、整合測試、及壓力測試、資料庫存取驗證等。 9.製作虛擬測試資料/資料庫,供不同之測試案例使用。 10.使用自動化測試工具對各類應用系統進行測試及驗證。 11.AIX、Windows、Linux 等作業系統管理與維護。 12.網路系統管理與維護。 |
金融徵信企畫人員 | 1.消費金融及企業金融之信用資料蒐集、建置、研發與企畫工作。 2.會員金融機構查詢安控作業之查核。 |
金融業務人員 | 業務、企畫與專案管理。 |
行政管理人員 | 1.人力資源管理與績效評估 2.基金規劃管理與出納業務 3.採購業務 4.總務行政與專案管理 |
法務人員 | 1.金融與個人資料保護相關法規議題研議。 2.爭訟案件處理、締約案件研析、會員規約研訂。 3.法令遵循制度之規劃、管理、督導及執行。 4.其他與信用資訊相關之法律事務。 |
聯徵中心招考112/2023年薪水待遇
- 敘薪標準,以錄取人員學歷及工作經驗年資為據:
1.取得學士學位錄取者,法務人員以 5 等 6 級進用敘薪(月薪:47,478 元),其他人員以 5 等 4 級進用敘薪(月薪:新台幣 45,272 元)。
2.取得碩士學位錄取者,法務人員以 6 等 3 級進用敘薪(月薪:49,519 元),其他人員以 6 等 1 級進用敘薪(月薪:新台幣 47,186 元)。
3.資訊人員如具備程式開發設計、系統設定與維運、網路設定與維運、防火牆設定與管理、資訊安全控管、資料庫管理等 3 年(含)以上至 5 年以下工作經驗者,取得學士學位錄取者,以 5 等 6 級敘薪(月薪:47,478 元),取得碩士學位錄取者,以 6 等 3 級敘薪(月薪:49,519 元);具備前項工作經驗 5 年(含)以上者,取得學士學位錄取者,以 5 等 9 級敘薪(月薪:50,103 元),取得碩士學位錄取者,以 6 等 6 級敘薪(月薪:53,019 元)。 - 錄取人員皆應依據財團法人金融聯合徵信中心員工進用及升遷要點規定,任本職等前 2 年年終考績至少 1 年考列為甲等者,學士學位錄取者 5 等 5 級得晉升為 6 等 2 級(月薪:48,353 元),5 等 7 級得晉升為 6 等 3 級(月薪:49,519 元),5 等 10 級得晉升為 6 等 5 級(月薪:51,853 元),碩士學位錄取者 6 等 2 級及 6 等 4 級均得晉升為 7 等 1 級(月薪:53,894 元),6 等 7 級得晉升為 7 等 3 級(月薪:56,228 元)。
聯徵中心招考112/2023年招考簡章下載
https://svc.tabf.org.tw/112jcic01/Home/Read
以上聯徵中心招考資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及財團法人金融聯合徵信中心就業資訊公告為準
作者介紹

365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。