瀏覽次數: -
全國農業金庫第二次新進人員招考111/2022年簡章已公告,最新招考資訊已整理於本文,包含本次農業金庫第二次新進人員招考111/2022年報名日期、考試日期、報考資格條件與年齡學歷限制、招考類別、錄取名額、考試科目、薪水待遇、簡章下載等重要資訊,請各位有意參與本次農業金庫第二次新進人員招考的考生們千萬別錯過。
農業金庫招考111/2022年報名日期
111 年 9 月 16 日(星期五)10:00 至 9 月 28 日(星期三)17:00
農業金庫招考111/2022年考試日期、地點
第一試:筆試
111 年 10 月 15 日(星期六)(僅設臺北考區)
第二試:口試
111 年 11 月 20 日(星期日)(僅設臺北考區)
農業金庫招考111/2022年應考資格條件與年齡學歷限制
甄試類組 | 職等 | 考資格條件(均須具備) |
法令遵循及法務人員 | 五職等 | ※必要資格條件(均須取得): 學歷:國內、外大學(含)以上法律學系畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 ※口試得加分條件: 具備「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第 32 條第 5 項第 1 款或第 2 款規定之法令遵循人員資格條件(含取得台灣金融研訓院「法令遵循人員職前研習班」結業證書)。 |
六職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上法律學系畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具金融實務工作經驗 2 年以上者。 ※口試得加分條件: 具備「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第 32 條第 5 項第 1 款或第 2 款規定之法令遵循人員資格條件(含取得台灣金融研訓院「法令遵循人員職前研習班」結業證書)。 | |
洗錢防制人員 | 五職等 | ※必要資格條件(均須取得): 學歷:國內、外大學(含)以上商學或法律或資訊相關科系畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 ※口試得加分條件: 1.國際反洗錢師(CAMS)證照(效期內)、「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」成績合格證明(效期內)或「防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班」結業證書。 2.金融研訓院「法令遵循人員職前研習班」結業證書。 |
資訊安全人員 | 七職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具備資訊安全工作 4 年以上相關經驗。 ※口試得加分條件: 具備資通安全專業證照者尤佳如 CEH、ISO 27001 資訊安全管理系統主導稽核員等。 |
伺服器系統管理人員 | 七職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具備伺服器管理工作 4 年以上相關經驗。 ※口試得加分條件: 1.具備 windows power shell 撰寫能力尤佳。 2.曾參與金融數位查核作業經驗尤佳。 3.具備系統相關管理證照者尤佳(如 MCSE、相關虛擬主機認證、ITIL)。 4.具備金融或系統維護廠商相關工作經驗尤佳。 |
徵授信人員 | 七職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具銀行業(含農漁會信用部)徵信或授信合計 4 年(含)以上工作經驗。 3.專業證照(下列(1)~(2)均須取得): (1)信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗信託法規乙科。 (2)初階授信人員專業能力測驗。 ※口試得加分條件 1.具銀行業相關法規訂定或授信管理企劃經驗者。 2.具外匯業務實務經驗者。 3.具催收業務實務經驗者。 |
金融業務人員(一般金融) | 五職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.熟悉 WORD、EXCEL 操作。 ※口試得加分條件: 1.具銀行業(含農漁會信用部)工作經驗 1 年(含)以上。 2.已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。 3.具備以下任二項測驗合格證明書: (1)信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗信託法規乙科。 (2)初階授信人員專業能力測驗。 (3)初階外匯人員專業能力測驗。 (4)人身保險及財產保險業務員。 |
外匯人員 | 六職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具銀行業工作經驗 2 年以上。 3.專業證照(下列(1)~(2)均須取得) (1)初階外匯人員專業能力測驗。 (2)英語程度通過下列任一語言測驗標準: A.全民英檢中級以上英語檢定證明; B.托福(IBT)57 分或(ITP)460分以上; C.多益(TOEIC)達 550 分以上; D.或其他類似條件以上 ※口試得加分條件: 1.具銀行外匯業務實務經驗者。 2.具國際公認反洗錢師(CAMS)資格。 3.國際貿易相關科系畢業。 |
業務企劃人員 | 七職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具金融業及下列相關工作經驗之一,合計年資達 4 年以上: (1)電子金融相關經驗(含電子商務、行動支付、第三方支付等)。 (2)新種金融商品業務設計及規劃事項。 (3)存匯或代理業務之管理及規劃事項。 |
八職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具金融業及下列相關工作經驗之一,合計年資達 7 年以上: (1)電子金融相關經驗(含電子商務、行動支付、第三方支付等)。 (2)新種金融商品業務設計及規劃事項。 (3)存匯或代理業務之管理及規劃事項。 | |
行銷規劃人員 | 七職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上商學相關系所畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具金融業及下列相關工作經驗之一,合計年資達 4 年以上,其中金融業工作經驗至少 1 年以上: (1)跨部門業務整合、重大專案執行(如:公平待客原則政策推動與自評/全行業務推動/行銷業務管理等)。 (2)具行銷活動(含數位行銷)企劃及執行、形象企劃及媒體配置規劃等。 (3)編製永續報告書、外部獎項評比、統整全行永續發展實績、負責官網企業永續專區之管理暨維護及企業社會責任活動規劃等。 |
農業金庫招考111/2022年進用分發地區及錄取名額
甄試類組 | 職等 | 需才地區 | 正取 (備取) |
法令遵循及法務人員 | 五職等 | 臺北地區 | 2 (3) |
六職等 | 臺北地區 | 2 (3) | |
洗錢防制人員 | 五職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
資訊安全人員 | 七職等 | 臺北地區 | 2 (3) |
伺服器系統管理人員 | 七職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
徵授信人員 | 七職等 | 臺北地區 | 7 (9) |
新竹地區 | 2 (3) | ||
嘉義地區 | 2 (3) | ||
高屏地區 | 8 (10) | ||
中彰地區 | 5 (6) | ||
金融業務人員(一般金融) | 五職等 | 臺北地區 | 2 (3) |
嘉義地區 | 2 (3) | ||
臺南地區 | 1 (2) | ||
高屏地區 | 8 (10) | ||
中彰地區 | 5 (6) | ||
外匯人員 | 六職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
業務企劃人員 | 七職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
八職等 | 臺北地區 | 1 (2) | |
行銷規劃人員 | 七職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
農業金庫招考111/2022年考試科目
甄試類組 | 職等 | 筆試測驗科目及題型 |
法令遵循及法務人員 | 五職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 法律常識 (民法、公司法、強制執行法、票據法、銀行法)(選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) |
六職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 法律常識 (民法、公司法、強制執行法、票據法、銀行法)(選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) | |
洗錢防制人員 | 五職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 防制洗錢與打擊資恐法令與實務 (包含但不限於洗錢防制法及資恐防制法)(選擇題) 2.第二試(口試) |
資訊安全人員 | 七職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 網路資安管理(選擇題) 2.第二試(口試) |
伺服器系統管理人員 | 七職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 伺服器基礎管理、伺服器安全(選擇題) 2.第二試(口試) |
徵授信人員 | 七職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 會計學、貨幣銀行學、銀行法及票據法、徵授信實務及法規(選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) |
金融業務人員(一般金融) | 五職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 會計學、貨幣銀行學、銀行法及票據法(選擇題) 2.第二試(口試) |
外匯人員 | 六職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 外匯實務、銀行實務、銀行法(選擇題) 2.第二試(口試) |
業務企劃人員 | 七職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 數位金融、專案管理、行銷企劃(選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) |
八職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 數位金融、專案管理、行銷企劃(選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) | |
行銷規劃人員 | 七職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 銀行業務行銷企劃(案例分析)與新聞稿撰寫(非選擇題) 2.第二試(口試) |
農業金庫招考111/2022年薪水待遇
類組名稱 | 試用期間(午餐津貼另計) | 正式任用(午餐津貼另計) | ||
職等 | 薪資 | 職等 | 薪資 | |
法令遵循及法務人員 | 5 職等 1 級 | 34,520 | 5 職等 2 級 | 36,090 |
6 職等 1 級 | 39,720 | 6 職等 2 級 | 41,320 | |
洗錢防制人員 | 5 職等 1 級 | 34,520 | 5 職等 2 級 | 36,090 |
資訊安全人員 | 7 職等 1 級 | 45,370 | 7 職等 2 級 | 47,130 |
伺服器系統管理人員 | 7 職等 1 級 | 45,370 | 7 職等 2 級 | 47,130 |
徵授信人員 | 7 職等 1 級 | 45,370 | 7 職等 2 級 | 47,130 |
金融業務人員(一般金融) | 5 職等 1 級 | 34,520 | 5 職等 2 級 | 36,090 |
外匯人員 | 6 職等 1 級 | 39,720 | 6 職等 2 級 | 41,320 |
業務企劃人員 | 7 職等 1 級 | 45,370 | 7 職等 2 級 | 47,130 |
8 職等 1 級 | 50,000 | 8 職等 2 級 | 51,800 | |
行銷規劃人員 | 7 職等 1 級 | 45,370 | 7 職等 2 級 | 47,130 |
註 1.試用期間 6 個月。 註 2.午餐津貼 2,400 元。 註 3.其餘福利、獎金等依全國農業金庫相關規定辦理。 |
農業金庫招考111/2022年簡章下載
https://svc.tabf.org.tw/111agribank01/Home/Read
以上全國農業金庫招考資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及全國農業金庫徵才公告為準
作者介紹

365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。