
文章目錄
全國農業金庫招考111/2022年簡章已公告,最新招考資訊已整理於本文,包含本次農業金庫招考111/2022年報名日期、考試日期、報考資格條件與年齡學歷限制、招考類別、錄取名額、考試科目、薪水待遇、簡章下載等重要資訊,請各位有意參與本次農業金庫招考111/2022年的考生們千萬別錯過。
農業金庫招考111/2022年報名日期
110 年 12 月 24 日(星期五)10:00 至 111 年 1 月 5 日(星期三)17:00
農業金庫招考111/2022年考試日期、地點
一、 筆試
111 年 1 月 23 日(星期日)
二、 口試:
111 年 3 月 5 日(星期六)
農業金庫招考111/2022年應考資格條件與年齡學歷限制
甄試類組 | 職等 | 報考資格條件(均須具備) |
營繕建築管理人員 | 八職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上建築或土木工程相關科系畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具建築工程規劃設計實務經驗 3 年以上。 3.專業證照:具有「電腦輔助建築製圖」乙級技術士證照。 ※口試得加分條件: 具備辦理企業房地產購置與裝修經驗。 |
伺服器系統管理人員 | 六職等至八職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具伺服器管理經驗 2 年以上。 ※口試得加分條件 1.具備 windows power shell 撰寫能力尤佳。 2.曾參與金融數位查核作業經驗尤佳。 3.具備系統相關管理證照者尤佳(如 MCSE、相關虛擬主機認證、ITIL)。 4.具備金融或系統維護廠商相關工作經驗尤佳。 ※進用職等得調整條件 1.伺服器管理經驗達 2 年以上,得核定第六職等。 2.伺服器管理經驗達 4 年以上,得核定第七職等。 3.伺服器管理經驗達 7 年以上,得核定第八職等。 |
網路管理人員 | 六職等至八職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具網路設備及防火牆管理經驗 2 年以上。 ※口試得加分條件 1.具備 Cisco L2、L3 網路設備維護管理及 Routing 設定經驗尤佳。 2.了解主流路由器、防火牆、交換機、負載平衡設備架構配置原理。 3.具備網路與系統相關管理證照者尤佳(如CCNP、CCNA、ITIL)。 4.具 Python 程式語言或 Script 撰寫經驗。 5.具備金融或網路系統維護廠商相關工作經驗。 ※進用職等得調整條件 1.網路設備及防火牆管理經驗達 2 年以上,得核定第六職等。 2.網路設備及防火牆管理經驗達 4 年以上,得核定第七職等。 3.網路設備及防火牆管理經驗達 7 年以上,得核定第八職等。 |
資訊安全治理人員 | 五職等至八職等 | ※必要資格條件(均須取得): 學歷:國內、外大學(含)以上資訊管理及資訊工程相關科系畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 ※口試得加分條件 1.具 ISMS ISO27001 LA 資安管理系統主導稽核員或其他資安相關專業證照者佳。 2.對資訊安全管理領域有興趣與學習熱忱。 ※進用職等得調整條件 1.無資訊安全工作相關經驗者,得核定第五職等。 2.資訊安全管理工作經驗達 2 年以上,得核定第六職等。 3.資訊安全管理工作經驗達 4 年以上,得核定第七職等。 4.資訊安全管理工作經驗達 7 年以上,得核定第八職等。 |
程式開發人員 (電子金融系統) | 六職等至九職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具銀行業網路銀行、FXML 電子支付、官網或代收系統開發經驗達 2 年以上。 ※口試得加分條件 具微軟 MCSD(MICROSOFT CERTIFIED SOLUTIONS DEVELOPER) 、PMP、JAVA等證照者。 ※進用職等得調整條件 1.銀行業網路銀行、FXML 電子支付、官網或代收系統開發經驗達 2 年以上,得核定第六職等。 2.銀行業網路銀行、FXML 電子支付、官網或代收系統開發經驗達 4 年以上,得核定第七職等。 3.銀行業網路銀行、FXML、電子支付、官網或代收系統開發經驗達 7 年以上,得核定第八職等。 4.銀行業網路銀行、FXML、電子支付、官網或代收系統開發經驗達 10 年以上,得核定第九職等。 |
程式開發人員 (銀行核心帳務系統) | 六職等至七職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具銀行業核心系統優利主機之跨行業務開發與維護經驗達 2 年以上。 ※口試得加分條件 具專案流程管理經驗者。 ※進用職等得調整條件 1.銀行業核心系統-優利主機之跨行業務開發與維護經驗達 2 年以上,得核定第六職等。 2.銀行業核心系統-優利主機之跨行業務開發與維護經驗達 4 年以上,得核定第七職等。 |
徵授信人員 | 七職等至九職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具銀行辦理企金徵信或授信合計 3 年以上工作經驗。 3.專業證照:已取得「初階授信人員專業能力測驗」證照。 ※口試得加分條件 1.具金融機構相關法規訂定或授信管理企劃經驗者。 2.具信託業務實務經驗者。 3.具外匯業務實務經驗者。 4.具催收業務實務經驗者。 ※進用職等得調整條件 1.具銀行辦理企金徵信或授信合計 3 年以上工作經驗,並已取得「初階授信人員專業能力測驗」證照者,得核定第七職等。 2.具銀行辦理企金徵信或授信合計 5 年以上工作經驗,並已取得「初階授信人員專業能力測驗」及「初階外匯人員專業能力測驗」證照者,得核定第八職等。 3.具銀行辦理企金徵信或授信合計 7 年以上工作經驗,並已取得「初階授信人員專業能力測驗」及「初階外匯人員專業能力測驗」證照者,得核定第九職等。 |
金融業務人員 (一般金融) | 六職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.熟悉 WORD、EXCEL 操作。 ※口試得加分條件: 1.具金融機構工作經驗 1 年(含)以上。 2.已取得相當於全民英檢中級初試以上英語檢定證明。 3.具備以下任二項測驗合格證明書: (1)信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗信託法規乙科。 (2)初階授信人員專業能力測驗。 (3)初階外匯人員專業能力測驗。 (4)人身保險及財產保險業務員。 |
外匯授信人員-A | 八職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:銀行外匯經驗 5 年以上,其中法人授信業務經驗 3 年以上。 3.專業證照(下列(1)~(2)均須取得) (1)初階外匯人員專業能力測驗。 (2)初階授信人員專業能力測驗。 ※口試得加分條件: 1.具國際公認反洗錢師(CAMS)資格 2.英語程度通過下列任一語言測驗標準: (1)全民英檢(GEPT)中級檢定合格; (2)托福(IBT)57分或(ITP)460分以上; (3)多益(TOEIC)達 550 分以上; (4)或其他類似條件以上 |
外匯授信人員-B | 六職等 | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具銀行工作經驗 2 年以上。 3.專業證照(下列(1)~(2)均須取得) (1)初階外匯人員專業能力測驗。 (2)初階授信人員專業能力測驗。 ※口試得加分條件: 1.具國際公認反洗錢師(CAMS)資格 2.英語程度通過下列任一語言測驗標準: (1)全民英檢(GEPT)中級檢定合格; (2)托福(IBT)57分或(ITP)460分以上; (3)多益(TOEIC)達 550 分以上; (4)或其他類似條件以上 |
法務人員 | 五職等至八職等 | ※必要資格條件(均須取得): 學歷:國內、外大學法律學系(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 ※口試得加分條件: 1.律師執照。 2.台灣金融研訓院「法令遵循人員職前研習班」結業證書。 ※進用職等得調整條件 1.無經驗至具金融實務工作或律師事務所經驗未滿 2 年,得核定第五職等。 2.具金融實務工作或律師事務所經驗合計 2 年以上,得核定第六職等。 3.具金融實務工作或律師事務所經驗合計 3 年以上,得核定第七職等。 4.具金融實務工作或律師事務所經驗合計 5 年以上,得核定第八職等。 |
洗錢防制人員 | 五職等至八職等 | ※必要資格條件(均須取得): 學歷:國內、外大學財經或法律學系(含)以上畢業,且已取得學士學位(畢業)證書。 ※口試得加分條件: 1.國際反洗錢師(CAMS)證照、「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」成績合格證明或「防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班」結業證書。 2.台灣金融研訓院「法令遵循人員職前研習班」結業證書。 ※進用職等得調整條件 1.無經驗至具銀行或證券營業單位 KYC 或案件審查經驗未滿 2 年,得核定第五職等。 2.具銀行或證券營業單位 KYC或案件審查經驗合計 2 年以上,得核定第六職等。 3.具銀行或證券營業單位KYC或案件審查經驗合計 3 年以上,得核定第七職等。 4.具銀行或證券營業單位 KYC或案件審查經驗合計 5 年以上,得核定第八職等。 |
農業金庫招考111/2022年進用分發地區及錄取名額
甄試類組 | 職等 | 需才地區 | 正取 (備取) |
營繕建築管理人員 | 八職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
伺服器系統管理人員 | 六職等至八職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
網路管理人員 | 六職等至八職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
資訊安全治理人員 | 五職等至八職等 | 臺北地區 | 3 (6) |
程式開發人員 (電子金融系統) | 六職等至九職等 | 臺北地區 | 3 (6) |
程式開發人員 (銀行核心帳務系統) | 六職等至七職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
徵授信人員 | 七職等至九職等 | 臺北地區 | 6 (12) |
桃園地區 | 2 (4) | ||
高雄地區 | 2 (4) | ||
嘉義地區 | 1 (2) | ||
臺南地區 | 3 (6) | ||
金融業務人員 (一般金融) | 六職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
臺中地區 | 1 (2) | ||
高雄地區 | 1 (2) | ||
新竹地區 | 1 (2) | ||
嘉義地區 | 1 (2) | ||
桃園地區 | 1 (2) | ||
臺南地區 | 1 (2) | ||
外匯授信人員-A | 八職等 | 臺北地區 | 2 (4) |
外匯授信人員-B | 六職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
法務人員 | 五職等至八職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
洗錢防制人員 | 五職等至八職等 | 臺北地區 | 1 (2) |
農業金庫招考111/2022年考試科目
甄試類組 | 職等 | 筆試測驗科目及題型 |
營繕建築管理人員 | 八職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 建築設計、施工及估價與政府採購法 (選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) |
伺服器系統管理人員 | 六職等至八職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 伺服器基礎管理、伺服器安全 (選擇題) 2.第二試(口試) |
網路管理人員 | 六職等至八職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 網路基礎與管理、網路安全(選擇題) 2.第二試(口試) |
資訊安全治理人員 | 五職等至八職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 網路資安管理(選擇題) 2.第二試(口試) |
程式開發人員 (電子金融系統) | 六職等至九職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 程式設計 ( 含API、.NET、Java、C#、TSQL) (選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) |
程式開發人員 (銀行核心帳務系統) | 六職等至七職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 程式設計(COBOL)與邏輯推理(選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) |
徵授信人員 | 七職等至九職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 會計學、貨幣銀行學、銀行法及票據法、徵授信實務及法規(選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) |
金融業務人員 (一般金融) | 六職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 會計學、貨幣銀行學、銀行法及票據法(選擇題) 2.第二試(口試) |
外匯授信人員-A | 八職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 外匯實務、徵授信理論與實務、銀行法(選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) |
外匯授信人員-B | 六職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 外匯實務、徵授信理論與實務、銀行法(選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) |
法務人員 | 五職等至八職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 法律常識(民法、公司法、強制執行法、票據法、銀行法)(選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) |
洗錢防制人員 | 五職等至八職等 | 1.第一試(筆試) (1)共同科目(30%) 英文(選擇題) (2)專業科目(70%) 法律常識 (票據法、銀行法、洗錢防制法、資恐防制法)(選擇題及非選擇題) 2.第二試(口試) |
農業金庫招考111/2022年薪水待遇
類組名稱 | 試用期間(午餐津貼另計) | 正式任用(午餐津貼另計) | ||
職等 | 薪資 | 職等 | 薪資 | |
營繕建築管理人員 | 8 職等 1 級 | 47,890 | 8 職等 2 級 | 49,610 |
伺服器系統管理人員 | 6 職等 1 級 | 37,760 | 6 職等 2 級 | 39,280 |
7 職等 1 級 | 43,210 | 7 職等 2 級 | 44,890 | |
8 職等 1 級 | 47,890 | 8 職等 2 級 | 49,610 | |
網路管理人員 | 6 職等 1 級 | 37,760 | 6 職等 2 級 | 39,280 |
7 職等 1 級 | 43,210 | 7 職等 2 級 | 44,890 | |
8 職等 1 級 | 47,890 | 8 職等 2 級 | 49,610 | |
資訊安全治理人員 | 5 職等 1 級 | 32,750 | 5 職等 2 級 | 34,240 |
6 職等 1 級 | 37,760 | 6 職等 2 級 | 39,280 | |
7 職等 1 級 | 43,210 | 7 職等 2 級 | 44,890 | |
8 職等 1 級 | 47,890 | 8 職等 2 級 | 49,610 | |
程式開發人員 (電子金融系統) | 6 職等 1 級 | 37,760 | 6 職等 2 級 | 39,280 |
7 職等 1 級 | 43,210 | 7 職等 2 級 | 44,890 | |
8 職等 1 級 | 47,890 | 8 職等 2 級 | 49,610 | |
9 職等 1 級 | 52,780 | 9 職等 2 級 | 54,860 | |
程式開發人員 (銀行核心帳務系統) | 6 職等 1 級 | 37,760 | 6 職等 2 級 | 39,280 |
7 職等 1 級 | 43,210 | 7 職等 2 級 | 44,890 | |
徵授信人員 | 7 職等 1 級 | 43,210 | 7 職等 2 級 | 44,890 |
8 職等 1 級 | 47,890 | 8 職等 2 級 | 49,610 | |
9 職等 1 級 | 52,780 | 9 職等 2 級 | 54,860 | |
金融業務人員 (一般金融) | 6 職等 1 級 | 37,760 | 6 職等 2 級 | 39,280 |
外匯授信人員-A | 8 職等 1 級 | 47,890 | 8 職等 2 級 | 49,610 |
外匯授信人員-B | 6 職等 1 級 | 37,760 | 6 職等 2 級 | 39,280 |
法務人員 | 5 職等 1 級 | 32,750 | 5 職等 2 級 | 34,240 |
6 職等 1 級 | 37,760 | 6 職等 2 級 | 39,280 | |
7 職等 1 級 | 43,210 | 7 職等 2 級 | 44,890 | |
8 職等 1 級 | 47,890 | 8 職等 2 級 | 49,610 | |
洗錢防制人員 | 5 職等 1 級 | 32,750 | 5 職等 2 級 | 34,240 |
6 職等 1 級 | 37,760 | 6 職等 2 級 | 39,280 | |
7 職等 1 級 | 43,210 | 7 職等 2 級 | 44,890 | |
8 職等 1 級 | 47,890 | 8 職等 2 級 | 49,610 | |
註 1.試用期間 6 個月。 註 2.午餐津貼 2,400 元。 註 3.其餘福利、獎金等依全國農業金庫相關規定辦理。 |
農業金庫招考111/2022年簡章下載
https://svc.tabf.org.tw/111agribank01/Home/Read
以上全國農業金庫招考資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及全國農業金庫徵才公告為準
作者介紹

365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。