9 次瀏覽
臺銀人壽招考113/2024年簡章已公告,最新招考資訊已整理於本文,包含臺銀人壽招考報名日期/考試日期、報考資格、招考類組、需用名額、考試科目、薪水待遇及完整簡章下載等重要資訊,請各位有意參與本次臺銀人壽招考113/2024年的考生們千萬別錯過。
臺銀人壽招考113/2024年報名日期
113 年 7 月 17 日(星期三) 10:00 至 113 年 7 月 29 日(星期一) 17:00
臺銀人壽招考113/2024年考試日期
第一試:筆試
113 年 8 月 17 日(星期六),僅設臺北考區。
第二試:口試
113 年 9 月 22 日(星期日),僅設臺北考區。
臺銀人壽招考113/2024年錄取人數及需才地區
【新進人員】
甄試類 | 職等 | 工作地區 | 正取 (備取) |
商品精算簽署人員 | 專門委員 十四職等 |
臺北市 | 1 (1) |
精算類 | 九職等 | 臺北市 | 1 (5) |
精算類 | 八職等 | 臺北市 | 1 (5) |
精算類 | 七職等 | 臺北市 | 2 (10) |
資訊類 | 八職等 | 臺北市 | 1 (1) |
資訊類 | 七職等 | 臺北市 | 1 (2) |
投資類 | 七職等 | 臺北市 | 1 (2) |
財務會計類 | 六職等 | 臺北市 | 1 (2) |
壽險管理類 | 五職等 | 臺北市 | 4 (12) |
【軍人保險專案約聘人員】
甄試類 | 職稱 | 工作地區 | 正取 (備取) |
投資類 | 約聘財務管理師 – 23 級 | 臺北市 ◎須視業務需要派駐國防部軍人保險監理會辦公 |
1 (3) |
壽險管理類 | 約聘壽險管理員 – 8級 | 臺北市 ◎須視業務需要派駐國防部軍人保險監理會辦公 |
1 (3) |
壽險管理類 | 約聘助理壽險管理員 – 4 級 | 臺北市 | 1 (3) |
臺銀人壽招考113/2024年資格條件與學歷、年齡限制
【新進人員】
甄試類 | 職等 | 學歷及資格條件 |
商品精算簽署人員 | 專門委員 十四職等 |
※必要條件(均需具備): 1.國內、外大學以上畢業,且取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗(均需具備): (1) 15 年(含)以上壽險業相關工作經驗,其中曾擔任商品設計或精算評價工作年資 10 年(含)以上。 (2) 曾在人壽保險公司擔任精算、商品或風控部門主管、保險相關事業機構(包含:財團法人保險事業發展中心、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國精算學會、中華民國產物保險商業同業公會、財團法人保險安定基金等機構)任相當第 13 職等職位(相當於年薪新臺幣 145 萬元(含)以上)合計 3 年(含)以上。 (3) 具壽險精算人員正會員資格。 ◎本職務經甄試錄取後,依規定尚須經本公司董事會同意後始得進用(如未獲董事會同意者,則將不予分發進用) |
精算類 | 九職等 | ※必要條件(均須具備): 1.國內、外大學以上畢業,且取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗(均須具備): (1) 總工作年資達 4 年(含)以上。 (2) 具人壽保險精算評價或人壽保險商品設計相關工作經驗,合計 2 年(含)以上。 (3) 曾在公民營金融機構、保險相關事業機構(包含:財團法人保險事業發展中心、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國精算學會、中華民國產物保險商業同業公會、財團法人保險安定基金等機構)、民營機構任相當第八職等職位(相當於月薪新臺幣 59,727 元(含)以上,或年薪新臺幣 836,000 元(含)以上),合計 3 年(含)以上。 |
精算類 | 八職等 | ※必要條件(均須具備): 1.國內、外大學以上畢業,且取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗(均須具備): (1)總工作年資達 2 年(含)以上。 (2)具人壽保險精算評價或人壽保險商品設計相關工作經驗;或通過國內外精算考試至少 1 科。 |
精算類 | 七職等 | ※必要條件(均須具備): 國內、外大學精算、數學、統計、風險管理、保險等相關科系畢業,且取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 |
資訊類 | 八職等 | ※必要條件(均須具備): 1.國內、外大學以上畢業,且取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具備 5 年(含)以上 Unix-like 平台資料庫 Oracle 或 Microsoft SQL Server 建置維護管理經驗。 3.其他經歷:符合下列條件之一 (1)熟悉 Java 或 C#程式設計經驗或具有相關證照。 (2)熟悉 ETL 平台管理或流程作業設計開發經驗。 ※口試得加分條件: 1.曾任金融機構資訊系統經驗 5 年(含)以上,尤以具人壽保險公司資訊應用系統開發或主機維護管理經驗為佳。 2.具備國內銀行、郵局、證券、保險及財金資訊公司之開放系統資料庫建置經驗者。 |
資訊類 | 七職等 | ※必要條件(均須具備): 1.國內、外大學以上畢業,且取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具備資訊系統開發維護經驗 2 年(含)以上工作經驗。 3.其他經歷:符合下列條件之一 (1) 熟悉 Java 或 C#程式設計經驗或具有相關證照。 (2) 熟悉 MS SQL、Oracle 資料庫開發、管理或具有相關證照。 (3) 熟悉 ETL 平台管理或流程作業設計開發經驗。 (4) 熟悉 RPA 開發工具並具備 RPA、Web–based 或 Win Form 系統開發經驗。 ※口試得加分條件: 1.曾任金融機構資訊系統經驗 2 年(含)以上,尤以具人壽保險公司資訊應用系統開發或主機維護管理經驗為佳。 2.具網路及伺服器管理工作經驗 2 年(含)以上,如 VMware vSphere 管理或 SIEM 網路資安監控管理。 |
投資類 | 七職等 | ※必要條件(均須具備): 1.國內、外大學以上畢業,且取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗: 任職公民營金融機構擔任國內外投資研究或投資交易經驗合計 2 年(含)以上。 3.專業證照:具備下列任一項測驗合格證明書。 (1) 「證券商高級業務員資格測驗」 (2) 「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科」 ※口試得加分條件: 1.取得財金相關研究所碩士(含)以上學位畢業證書。 2.曾任金融、證券、銀行、投信、投顧或保險機構,擔任研究員、基金經理人或市場分析師。 3.取得證券投資分析人員(CSIA)或期貨交易分析人員等相關證照。 4.具備財金風險管理分析師(FRM)、特許財務分析師 (CFA)等相關證照。 |
財務會計類 | 六職等 | ※必要條件(符合下列條件之一): 條件一:(均須具備) 1.國內、外大學財金、會計及商學等相關科系畢業,且取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具備右欄所列工作內容相關經驗合計 1 年(含)以上。 條件二 國內、外大學財金、會計及商學等相關科系研究所畢業,且已取得碩士(含)以上學位(畢業)證書者。 ※口試得加分條件: 1.取得壽險或財會相關證照者。 2.取得中華民國會計師資格。 3.曾任國內、外人壽保險公司金融商品相關會計帳務處理編表(如 RBC 及預警報表等) 或具有參與 IFRS 17 系統導入及 ICS 試算相關作業及規劃等工作經驗,合計 1 年(含)以上者。 4.具備政府單位或公民營機構人壽保險公司會計業務經驗 2 年(含)以上。 5.曾任會計師事務所經驗 2 年(含)以上,尤以具查核壽險公司經驗 2 年(含)以上為佳。 6.英語程度通過下列任一項測驗標準: (1) 全民英檢(GEPT)中級(含)以上。 (2) 多益(TOEIC)達 550 分(含)以上。 (3) IELTS 國際英語測試 4 分(含)以上。 (4) 托福(TOEFL)網路(IBT) 42 分(含)以上。 (5) 托福(TOEFL)紙筆(ITP)460 分(含)以上。 |
壽險管理類 | 五職等 | ※必要條件(均須具備): 國、內外大學以上畢業,且已取得學士學位(含)以上學位(畢業)證書。 ※口試得加分條件: 1.國內、外大學研究所畢業,且已取得碩士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具備下列任二項測驗合格證明書: (1) 人身保險業務員 (2) 投資型保險商品業務員 (3)人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品 3.取得中華民國壽險管理學會正會員或美國壽險管理學會正會員(FLMI)資格。 4.取得人壽保險核保人員、人壽保險理賠人員測驗合格證明書者。 5.英語程度通過下列任一測驗標準: (1) 全民英檢(GEPT)中級(含)以上。 (2) 多益(TOEIC)達 550 分(含)以上。 (3) IELTS 國際英語測試 4 分(含)以上。 (4) 托福(TOEFL)網路(IBT) 42分(含)以上。 (5) 托福(TOEFL)紙筆(ITP)460 分(含)以上。 |
【軍人保險專案約聘人員】
甄試類 | 職等 | 學歷及資格條件 |
投資類 | 約聘財務管理師 – 23 級 | ※必要條件(均須具備): 1.學歷:國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗(均須具備): (1)任職公民營金融機構,擔任國內外投資研究或投資交易經驗,合計 7 年(含)以上。 (2)曾在公民營金融機構任相當第八職等職位,合計 3 年(含)以上。(相當於月薪新臺幣 56,000 元(含)以上,或年薪新臺幣 784,000 元(含)以上) 3.專業證照:具備下列任一項測驗合格證明書。 (1)「證券商業務員資格測驗」或「證券商高級業務員資格測驗」 (2)「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科」 ※口試得加分條件: 1.取得財務金融相關研究所碩士(含)以上學位(畢業)證書。 2.曾任金融、證券、銀行、投信、投顧或保險機構,擔任研究員、基金經理人或市場分析師。 3.取得證券投資分析人員(CSIA)、期貨商業務員或期貨交易分析人員等相關證照。 4.英語程度通過下列任一測驗標準: (1) 全民英檢(GEPT)中級(含)以上。 (2) 多益(TOEIC)達 550 分(含)以上。 (3) IELTS 國際英語測試 4 分(含)以上。 (4) 托福(TOEFL)網路(IBT) 42 分(含)以上。 (5) 托福(TOEFL)紙筆(ITP)460 分(含)以上。 |
壽險管理類 | 約聘壽險管理員 – 8級 | ※必要條件(均須具備): 學歷:國內、外大學以上保險、商管、財經、精算及統計相關系所畢業,且已取得碩士(含)以上學位(畢業)證書。 ※口試得加分條件: 1.具備下列任二項測驗合格證明書: (1)人身保險業務員資格測驗 (2)投資型保險商品業務員資格測驗 (3)人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品資格測驗 2.取得中華民國壽險管理學會正會員或美國壽險管理學會正會員(FLMI)資格。 3.取得人壽保險核保人員或人壽保險理賠人員測驗合格證明書者。 4.英語程度通過下列任一項測驗標準: (1) 全民英檢(GEPT)中級(含)以上。 (2) 多益(TOEIC)達 550 分(含)以上。 (3) IELTS 國際英語測試 4 分(含)以上。 (4) 托福(TOEFL)網路(IBT) 42 分(含)以上。 (5) 托福(TOEFL)紙筆(ITP)460 分(含)以上。 |
壽險管理類 | 約聘助理壽險管理員 – 4 級 | ※必要條件(均需具備): 學歷:國內、外大專院校以上保險、商管、財經、法律相關系所畢業,且已取得專科(含)以上畢業(學位)證書。 ※口試得加分條件: 1.取得研究所碩士以上學位(畢業)證書。 2.具備下列任二項測驗合格證明書: (1)人身保險業務員資格測驗 (2)投資型保險商品業務員資格測驗 (3)人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品資格測驗 3.取得中華民國壽險管理學會正會員或美國壽險管理學會正會員(FLMI)資格。 4.取得人壽保險核保人員或人壽保險理賠人員測驗合格證明書者。 5.英語程度通過下列任一項測驗標準: (1)全民英檢(GEPT)中級(含)以上。 (2)多益(TOEIC)達 550 分以上。 (3)IELTS 國際英語測試 4 分以上。 (4)托福(TOEFL)網路(IBT) 42 分以上。 (5)托福(TOEFL)紙筆(ITP)460 分以上。 |
臺銀人壽招考113/2024年考試科目
【新進人員】
甄試類 | 職等 | 筆試科目及題型 |
商品精算簽署人員 | 專門委員 十四職等 |
專業科目 保險業實務/時勢 ◎非選擇題 |
精算類 | 九職等 | 專業科目 (1)複利數學 (2)機率統計 ◎選擇題 |
精算類 | 八職等 | 專業科目 (1)複利數學 (2)機率統計 ◎選擇題 |
精算類 | 七職等 | 專業科目 (1)複利數學 (2)機率統計 ◎選擇題 |
資訊類 | 八職等 | 1.共同科目 英文 ◎選擇題 2.專業科目 (1)Unix/Linux 作業系統管理 (2)Shell Scripting (3)Oracle 資料庫管理(含資料庫架構、容量規劃、效能管理及 SQL 語法等) ◎非選擇題 |
資訊類 | 七職等 | 1.共同科目 英文 ◎選擇題 2.專業科目 (1)計算機概論(含系統、網路、資訊安全、資料庫) (2)程式設計(Java 或 C#) ◎非選擇題 |
投資類 | 七職等 | 1.科目一 投資實務 ◎選擇題+非選擇題 2.科目二 金融市場分析 ◎選擇題+非選擇題 |
財務會計類 | 六職等 | 1.共同科目 英文 ◎選擇題 2.專業科目 (1)會計學(IFRS) (2)財務管理暨財務報表分析 ◎選擇題+非選擇題 |
壽險管理類 | 五職等 | 1.共同科目 英文 ◎選擇題 2.專業科目 (1) 保險學理論 (2) 人壽保險實務 ◎選擇題 |
【軍人保險專案約聘人員】
甄試類 | 職等 | 筆試科目及題型 |
投資類 | 約聘財務管理師 – 23 級 | 1.科目一 投資實務 ◎非選擇題 2.科目二 金融市場分析 ◎非選擇題 |
壽險管理類 | 約聘壽險管理員 – 8級 | 1.科目一 社會保險及軍人保險相關法規 ◎選擇題 2.科目二 壽險財務管理及會計原理 ◎選擇題 |
壽險管理類 | 約聘助理壽險管理員 – 4 級 | 1.科目一 社會保險及軍人保險相關法規 ◎選擇題 2.科目二 保險學理論 ◎選擇題 |
臺銀人壽招考113/2024年工作內容
【新進人員】
甄試類 | 職等 | 工作內容簡述 |
商品精算簽署人員 | 專門委員 十四職等 |
1. 辦理商品精算簽署事務。 2. 商品設計。 3. 精算評價。 4. 精算模型建構。 5. 其他交辦事項及精算業務管理工作。 |
精算類 | 九職等 | 1. 人壽保險商品設計 2. 人壽保險精算評價 3. 人壽保險精算模型建構 4. 其他交辦事項 |
精算類 | 八職等 | |
精算類 | 七職等 | 1. 人壽保險商品設計 2. 人壽保險經驗統計 3. 其他交辦事項 |
資訊類 | 八職等 | 1.資訊系統資料庫維護 、 除錯、效能監控調教及版本升級。 2.Windows、Linux 系統 平台建置、維護及管理。 3.其他交辦事項。 |
資訊類 | 七職等 | 1.資訊系統維護、除錯及程式修改。 2. 採購案進度管理、需求蒐集、訪談、分析歸納。 3.Windows、Linux 系統 平台建置、維護及管理。 4. 其他交辦事項。 |
投資類 | 七職等 | 1. 國內外金融商品投資工作。 2. 孰悉投資分析、決策、執行、檢討流程。 3. 財務投資相關企劃業務。 4. 財務投資行政作業工作。 5. 其他交辦事項。 |
財務會計類 | 六職等 | 1.審核收付事項、會計制度及作業處理手冊等之規劃、研擬及修訂。 2.預算、結算與決算之編製。 3.金融商品及其他會計帳務處理與財務報表編製。 4.財務管理相關事務。 |
壽險管理類 | 五職等 | 1. 壽險業務推展、通路各項業務推動。 2. 保單核保、保全、保費、保戶諮詢服務。 3. 保單理賠、給付相關業務。 4. 壽險行政相關業務。 5. 風險管理相關業務。 6. 其他交辦事項。 |
臺銀人壽招考113/2024年薪水待遇
(一)職員
職等 | 人員別 | 試用期月支 | 正式僱用月支 |
十四 | 職員 | 約122,700元 | |
九 | 約63,700元 | ||
八 | 約56,800元 | 約58,200元 | |
七 | 約49,900元 | 約51,000元 | |
六 | 約42,600元 | 約44,200元 | |
五 | 約37,400元 | 約38,500元 |
(二)軍人保險專案約聘人員
職級 | 月支薪資 |
約聘財務管理師 23 級 | 63,185元 |
約聘壽險管理員 8 級 | 44,962元 |
約聘助理壽險管理員 4 級 | 38,922元 |
臺銀人壽招考113/2024年完整簡章下載
https://svc.tabf.org.tw/113twfhclife01/Home/Read
以上臺銀人壽招考資訊僅供各位考生參考,詳細招考資訊請以正式簡章及財團法人台灣金融研訓院資訊公告為準
作者介紹
365好學網,希望提供所有對於學習有興趣、願意付出努力來提升自我,或是渴求結識一群有著同樣興趣、同樣目標、同樣企圖心的夥伴們,你們所需要的一切學習資源和管道,並透過共思、共學、共好的方式,來加快你實現夢想的腳步,除了一般學員之外,也歡迎對於您的教育課程有信心的優質廠商一同加入我們的行列,讓台灣產業的未來,能夠再次透過有效的學習,而再度活躍於國際舞台上,這不只是您的夢想,更是365好學網的目標。